本公司物件 租0筆資料 | 售42筆資料 | 法拍0筆資料 | 共42筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售42筆資料 | 法拍0筆資料 | 共42筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 新北市新店區 | 別墅 | 售 | 990037 / 華城秀岡頂級別墅 | 19000 萬 | 建82.66坪 | 4/4/3 | |
| 新北市新店區 | 別墅 | 售 | 掬月 | 8000 萬 | 建114.19坪/地132.25坪 | 0/0/0 | |
| 台北市中正區 | 電梯大樓 | 售 | EX990583 / 揚昇君臨 | 22888 萬 | 建121.5坪 | 4/2/4 | |
| 新北市新店區 | 別墅 | 售 | EX990667 / 秀岡山莊陽光豪墅 | 9988 萬 | 建95.34坪 | 4/3/4 | |
| 新北市新店區 | 電梯大樓 | 售 | E990035 / 潤泰華城 | 1980 萬 | 建51.15坪 | 4/2/3 | |
| 台北市文山區 | 電梯大樓 | 售 | EX990603 / 青石巨堂四房 | 3380 萬 | 建56.18坪 | 4/2/2 | |
| 台北市文山區 | 電梯大樓 | 售 | E990058 / 先得月 | 4056 萬 | 建63.07坪 | 4/2/2 | |
| 台北市文山區 | 電梯大樓 | 售 | EX990674 / 神奇山莊景緻大戶 | 10800 萬 | 建138.37坪 | 6/2/5 | |
| 新北市新店區 | 電梯大樓 | 售 | EX990692 / 愛上碧潭 | 2180 萬 | 建41.1坪 | 3/2/2 | |
| 台北市文山區 | 電梯大樓 | 售 | EX990695 / 拾穗景觀樓中樓 | 6250 萬 | 建84.81坪 | 5/2/3 | |
| 台北市文山區 | 電梯大樓 | 售 | E9610350 / 遠雄日光 | 6000 萬 | 建79.03坪 | 4/2/3 | |
| 台北市文山區 | 電梯大樓 | 售 | EX980096 / 首泰景秀 | 7700 萬 | 建103.77坪 | 4/2/4 | |
| 新北市新店區 | 公寓 | 售 | C2X990803 / 歐洲印象1樓 | 2450 萬 | 建44.21坪/地53.52坪 | 4/2/3 | |
| 新北市新店區 | 公寓 | 售 | CX990852 / 歐洲印象 | 1480 萬 | 建46坪/地54.8坪 | 3/2/3 | |
| 台北市萬華區 | 電梯大樓 | 售 | E990022 / 榮耀天璽四房 | 4980 萬 | 建60.52坪/地4.67坪 | 4/2/2 |






















